Испытания СИЗ → Испытание лестниц и стремянок
Статическая нагрузка на изгиб и растяжение. Цена зависит от высоты — разряд подбирается в расчёте автоматически.
Посчитать партию и получить счёт Проверить протокол
Цены
| Позиция | Ед. | Периодичность | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Передвижная лестница-платформа односторонняя | шт | 6 мес. | 24 396 ₸ |
| Передвижная лестница-платформа двусторонняя | шт | 6 мес. | 29 160 ₸ |
| Стремянка высота (500-1000) | шт | 6 мес. | 11 154 ₸ |
| Стремянка высота (1000-1500) | шт | 6 мес. | 11 700 ₸ |
| Стремянка высота (1500-1800) | шт | 6 мес. | 14 220 ₸ |
| Стремянка высота (1800-2100) | шт | 6 мес. | 17 820 ₸ |
| Стремянка высота (2100-2400) | шт | 6 мес. | 21 780 ₸ |
| Стремянка высота (2400-2700) | шт | 6 мес. | 25 740 ₸ |
| Стремянка высота (2700-3000) | шт | 6 мес. | 29 700 ₸ |
| Лестницы (500-1000) | шт | 6 мес. | 14 760 ₸ |
| Лестницы (1000-2500) | шт | 6 мес. | 17 160 ₸ |
| Лестницы (2500-3500) | шт | 6 мес. | 19 560 ₸ |
| Лестницы (3500-4500) | шт | 6 мес. | 21 960 ₸ |
| Лестницы (4500-6000) | шт | 6 мес. | 24 360 ₸ |
| Лестницы (6000-9000) | шт | 6 мес. | 32 670 ₸ |
Цены из действующего прайса лаборатории. Срок исполнения — 5 рабочих дней от приёмки партии, ускоренный и срочный тарифы считаются в расчёте.
Нормативы и правило принятия решения
ГОСТ 24258-88 п. 4.2, ГОСТ 26887-86 · бланк Ф 6 ИЛ ДП-07
Лестница признаётся выдержавшей, если после приложения статической нагрузки в течение нормируемого времени не обнаружено остаточных деформаций, трещин и ослабления соединений.
Правило принятия решения печатается в самом протоколе — требование ISO/IEC 17025 п. 7.8.6. Номер протокола уникален (п. 7.8.2), подлинность проверяется по QR.
Куда привозить
Другие виды испытаний
Испытательная лаборатория ТОО «Сенiм Trade LTD»
Аттестат аккредитации № KZ.T.10.2555
Отвечаем на заявку в течение 15 минут в рабочее время